x

搜索

聚鑫汇官方网站图片聚鑫汇 > 技术中心 >百宝箱 > 样板表

聚鑫汇官方网站图片

具有可持续发展和智慧运营能力的卓越企业

序号 曲率半径 Φ 样板形状
1601 765.6 40 凸
1602 774.5 30 凹
1603 781.25 70 凹凸
1604 784.76 30 凹 凸
1605 798.298 70 凹 凸
1606 798.298 30 凹 凸
1607 813.93 60 凸
1608 824.65 30 凹 凸
1609 846 50 凹 凸
1610 851.93 100 凹凸
1611 851.93 70 凹
1612 858.4 60 凹 凸
1613 861.9 50 凹 凸
1614 870.47 24 凹 凸
1615 883.754 70 凹 凸
1616 884.98 40 凹
1617 884.98 40 凸
1618 890.868 100 凹 凸
1619 890.868 70 凹 凸
1620 906.03 100 凹 凸
1621 906.03 35 凹 凸
1622 916.92 100 凹 凸
1623 916.92 60 凹 凸
1624 953.8 60 凹 凸
1625 1000 70 凸
1626 1000 100 凹 凸
1627 1000 60 凸
1628 1000 30 凹 凸
1629 1004 60 凹
1630 1009 60 凸
1631 1013 60 凹
1632 1030.9 60 凹
1633 1031.54 100 凹 凸
1634 1031.54 60 凸
1635 1039.24 30,50 凹 凸
1636 1096.33 30 凹 凸
1637 1098.5 100 凹 凸
1638 1109.9 20 凹 凸
1639 1158.04 20 凹 凸
1640 1192 30 凹 凸
1641 1207.15 30 凸
1642 1240 20 凹
1643 1247.34 35 凹 凸
1644 1247.4 100 凹 凸
1645 1247.4 70 凹 凸
1646 1251.49 60 凹 凸
1647 1267 100 凹 凸
1648 1267 80 凹 凸
1649 1300 30 凹 凸
1650 1327.89 70 凹
1651 1327.89 70 凹 凸
1652 1375.38 130 凹 凸
1653 1375.38 60 凹 凸
1654 1393.2 60 凹 凸
1655 1421 70 凹 凸
1656 1422 70 凸
1657 1432 39 凹 凸
1658 1500 70 凹 凸
1659 1500 30 凹 凸
1660 1522 30 凹
1661 1549.49 70 凹
1662 1549.49 70 凹 凸
1663 1600 100 凹 凸
1664 1600 75 凸
1665 1601 75 凹
1666 1758.04 30 20 凹 凸
1667 1797.53 51 凹
1668 1801.58 70 凸
1669 1801.58 70 凹 凸
1670 1998 70 凹 凸
1671 2000 40 凹 凸
1672 2003.14 100 凹凸
1673 2003.14 70 凸
1674 2028 130 凹 凸
1675 2028 60 2凹 1凸
1676 2031 60 凸
1677 2063.07 130 凹 凸
1678 2063.07 60 凹 凸
1679 2249.96 100 凹凸
1680 2249.96 70 凸
1681 2267.7 70 凹
1682 2267.7 60 凹 凸
1683 2369 60 凹 凸
1684 2500 31,28 凹 凸
1685 2501.46 70 凹凸
1686 2501.46 100 凹凸
1687 2528.5 130 凹 凸
1688 2528.5 125 凹
1689 2540 40 凸
1690 2540 30 凹 凸
1691 2569 60 凹 凸
1692 2780 130 凹 凸
1693 2780 60 凸
1694 2936 130 凹 凸
1695 2999.19 70 凹凸
1696 2999.19 100 凹凸
1697 3027 30 凹 凸
1698 3596 100 凹 凸
1699 3596 70 凸
1700 3647 25 凹 凸

联系聚鑫汇以获取支持

Contact Us For Support

联系聚鑫汇